各縣(市、區(qū))人民政府,市府直屬各單位:
陽江市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要指標(biāo)及重大項(xiàng)目調(diào)整計劃業(yè)經(jīng)市七屆人大常委會第十九次會議審議批準(zhǔn),現(xiàn)將調(diào)整后的陽江市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要指標(biāo)表和重大項(xiàng)目表印發(fā)給你們,請認(rèn)真組織實(shí)施。
陽江市人民政府
2019年1月30日
陽江市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要指標(biāo)表(調(diào)整后)
序號 | 指標(biāo) | 2015年 | “十三五”時期 | 屬性 | ||
2020年 | 2016-2020年均增長(%) | |||||
一 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||||
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1235.16 | 1658 | 6.5左右 | 預(yù)期性 | |
2 | 人均地區(qū)生產(chǎn)總值(元) | 50096 | 64400 | 6左右 | 預(yù)期性 | |
3 | 居民消費(fèi)價格指數(shù)(%) | 101.4 | 103 | 3 | 預(yù)期性 | |
4 | 第三產(chǎn)業(yè)增加值比重(%) | 36.3 | 40 | — | 預(yù)期性 | |
5 | 常住人口城鎮(zhèn)化率(%) | 50 | 55 | [ 5 ] | 預(yù)期性 | |
二 | 創(chuàng)新發(fā)展 | |||||
6 | 研究與發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比例(%) | 0.78 | 1.3 | — | 預(yù)期性 | |
7 | 每萬人發(fā)明專利擁有量(件) | 0.265 | 0.535 | 15 | 預(yù)期性 | |
8 | 互聯(lián)網(wǎng)普及率(%) | 58.7 | 74 | — | 預(yù)期性 | |
三 | 社會民生 | |||||
9 | 人口自然增長率(‰) | 8.78 | 10左右 | 10左右 | 約束性 | |
10 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)累計(萬人) | [21.8] | [17.5] | — | 預(yù)期性 | |
11 | 高中階段教育毛入學(xué)率(%) | 95.06 | 95以上 | — | 預(yù)期性 | |
12 | 九年義務(wù)教育鞏固率(%) | 95 | 95以上 | — | 約束性 | |
13 | 城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)(萬人) | 56.89 | 67 | — | 約束性 | |
14 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)(萬人) | 115.25 | 完成省下達(dá)任務(wù) | 約束性 | ||
15 | 城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險參保率(%) | 100 | 100 | — | 約束性 | |
16 | 全體居民人均可支配收入(元) | 17940 | 27000 | 與經(jīng)濟(jì)增長基本同步 | 預(yù)期性 | |
17 | 城鄉(xiāng)居民收入比 | 2.09 | 1.79 | — | 預(yù)期性 | |
18 | 農(nóng)村相對貧困人口脫貧(萬人) | [3.7] | 完成省下達(dá)任務(wù) | 約束性 | ||
四 | 生態(tài)文明 | |||||
19 | 耕地保有量(萬公頃) | 21.4 | 完成省下達(dá)任務(wù) | 約束性 | ||
20 | 國土開發(fā)強(qiáng)度(%) | 7.6 | 8.61 | — | 約束性 | |
21 | 萬元GDP用水量(立方米) | 146 | 97.8 | -6.6 | 約束性 | |
22 | 單位生產(chǎn)總值能源消耗降低(%) | [17.3] | 完成省下達(dá)任務(wù) | 約束性 | ||
23 | 單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放降低(%) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) | 約束性 | ||
24 | 主要污染物排放減少 | |||||
化學(xué)需氧量(%) | [12.3] | 完成省下達(dá)任務(wù) | 約束性 | |||
二氧化硫(%) | [12.6] | |||||
氨氮(%) | [10.2] | |||||
氮氧化物(%) | [-1.8] | |||||
25 | 空氣質(zhì)量 | |||||
PM2.5濃度(微克/立方米) | 32 | 35以下 | — | 預(yù)期性 | ||
空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(%) | 91.5 | 90以上 | — | 預(yù)期性 | ||
26 | 城鎮(zhèn)生活污水集中處理率(%) | 95 | 95以上 | — | 預(yù)期性 | |
27 | 城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率(%) | 100 | 100 | — | 預(yù)期性 | |
28 | 農(nóng)村生活垃圾有效處理率(%) | 70 | 90 以上 | — | 預(yù)期性 | |
29 | 森林覆蓋率(%) | 58.23 | 61 | — | 約束性 | |
30 | 城市人均公園綠地面積(平方米) | 14.2 | 16.82 | — | 預(yù)期性 | |
注:1. 帶[ ]標(biāo)記的為五年累計數(shù); 2. 約束性指標(biāo)以省下達(dá)目標(biāo)為準(zhǔn); 3. 地區(qū)生產(chǎn)總值、人均地區(qū)生產(chǎn)總值相關(guān)年度數(shù)據(jù)根據(jù)提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量需要作了調(diào)整。 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號