陽(yáng)江市國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 306629 | 626924 | 16.6 | |||
#輕工業(yè) | 206336 | 422587 | 17.2 | |||
重工業(yè) | 100293 | 204337 | 15.2 | |||
按企業(yè)注冊(cè)類型分 | ||||||
國(guó)有企業(yè)(未改制部分) | 18548 | 37185 | 3.5 | |||
集體企業(yè) | 563 | 1202 | -36.3 | |||
股份制企業(yè) | 139525 | 271069 | 17.3 | |||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 95839 | 215876 | 14.3 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 52155 | 101593 | 26.1 | |||
#:國(guó)有控股企業(yè) | 22072 | 42899 | -7.1 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 99648 | 226211 | 5.9 | |||
#工業(yè)產(chǎn)值前50名企業(yè) | 33027 | 315706 | 9.4 | |||
二、規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 271264 | 596272 | 10.5 | |||
按企業(yè)注冊(cè)類型分 | ||||||
國(guó)有企業(yè)(未改制部分) | 18590 | 37327 | 4.4 | |||
集體企業(yè) | 540 | 1172 | -42.9 | |||
股份制企業(yè) | 135144 | 256786 | 19.1 | |||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 67462 | 205538 | 1.6 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 49528 | 95449 | 13.7 | |||
#:國(guó)有控股企業(yè) | 21853 | 42532 | -10.6 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 98135 | 211883 | 5.1 | |||
出口交貨值 | 116809 | 224356 | 18.2 | |||
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 72065 | 149188 | 16.4 | |||
注:1、規(guī)模以上工業(yè)指年銷售收入500萬(wàn)元以上非國(guó)有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)和全部國(guó)有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)。 | ||||||
2、工業(yè)產(chǎn)值、工業(yè)增加值絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按縮減法計(jì)算。 | ||||||
.1. | ||||||
陽(yáng)江市國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(續(xù)二) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||
四、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 155324 | 51.1 | ||||
基建.技改.房地產(chǎn)投資 | 112222 | 70.6 | ||||
其中:基本建設(shè)投資 | 74080 | 82.9 | ||||
更新改造投資 | 4164 | -25.6 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 33978 | 72.6 | ||||
五、國(guó)內(nèi)貿(mào)易、物價(jià)指數(shù) | ||||||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 272354 | 536267 | 18.1 | |||
其中:城鎮(zhèn) | 171767 | 340656 | 16.3 | |||
鄉(xiāng)村 | 100587 | 195611 | 21.2 | |||
其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 235832 | 463240 | 18.2 | |||
住宿餐飲業(yè) | 34749 | 69053 | 17.4 | |||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(%) | 98.9 | 100.0 | 持平 | |||
商品零售價(jià)格指數(shù)(%) | 98.2 | 99.4 | -0.6 | |||
六、對(duì)外經(jīng)濟(jì)(1-1月) | ||||||
新簽利用外資合同(宗) | 20 | 150.0 | ||||
合同利用外資(萬(wàn)美元) | 7658 | 341.9 | ||||
實(shí)際利用外資(萬(wàn)美元) | 3066 | 72.3 | ||||
七、財(cái)政、稅收 | ||||||
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 12488 | 23250 | 4.8 | |||
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 18261 | 57779 | 9.7 | |||
稅收總收入 | 23903 | 47673 | -16.0 | |||
國(guó)稅 | 14004 | 25099 | -25.4 | |||
地稅 | 9899 | 22574 | -2.5 | |||
注:國(guó)稅稅收收入不含出口產(chǎn)品退稅,含免抵調(diào)庫(kù)收入、海關(guān)代征收入和車輛購(gòu)置稅收入。 | ||||||
.2. | ||||||
各縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
1、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 626924 | 16.6 | ||||
#:市 直 | 33144 | 3.4 | ||||
海 陵 區(qū) | 8583 | -22.7 | ||||
江 城 區(qū) | 97355 | 19.0 | ||||
高 新 區(qū) | 67935 | 11.7 | ||||
陽(yáng) 東 縣 | 195350 | 20.6 | ||||
陽(yáng) 西 縣 | 40791 | 14.2 | ||||
陽(yáng) 春 市 | 183766 | 19.5 | ||||
崗 僑 區(qū) | 0 | 0.0 | ||||
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 149188 | 16.4 | ||||
#:市 直 | 4202 | -7.8 | ||||
海 陵 區(qū) | 1388 | -22.7 | ||||
江 城 區(qū) | 25954 | 18.3 | ||||
高 新 區(qū) | 6058 | 10.1 | ||||
陽(yáng) 東 縣 | 54127 | 19.3 | ||||
陽(yáng) 西 縣 | 11539 | 13.2 | ||||
陽(yáng) 春 市 | 41532 | 18.3 | ||||
崗 僑 區(qū) | 0 | 0.0 | ||||
3、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 155324 | 51.1 | ||||
#:市 直 | 54260 | 65.2 | ||||
海 陵 區(qū) | 12185 | 17.4 | ||||
江 城 區(qū) | 11872 | 24.3 | ||||
高 新 區(qū) | 550 | 83.3 | ||||
陽(yáng) 東 縣 | 29049 | 77.1 | ||||
陽(yáng) 西 縣 | 17858 | 25.6 | ||||
陽(yáng) 春 市 | 29550 | 54.7 | ||||
.3. | ||||||
各縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(續(xù)二) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
4、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 536267 | 18.1 | ||||
市直(含江城) | 214745 | 18.4 | ||||
海 陵 區(qū) | 15872 | -21.9 | ||||
陽(yáng) 東 縣 | 61441 | 24.9 | ||||
陽(yáng) 西 縣 | 61832 | 19.4 | ||||
陽(yáng) 春 市 | 182377 | 20.4 | ||||
5、地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 23250 | 4.8 | ||||
#:市 直 | 6725 | 5.2 | ||||
海 陵 區(qū) | 1502 | 2.2 | ||||
江 城 區(qū) | 2644 | 9.4 | ||||
高 新 區(qū) | 652 | 147.0 | ||||
陽(yáng) 東 縣 | 5467 | -1.5 | ||||
陽(yáng) 西 縣 | 1461 | 20.2 | ||||
陽(yáng) 春 市 | 4751 | -2.4 | ||||
崗 僑 區(qū) | 48 | 0.0 | ||||
6、實(shí)際利用外資(萬(wàn)美元)(1-1月 | 3066 | 72.3 | ||||
海 陵 區(qū) | 46 | -80.0 | ||||
江 城 區(qū) | 0 | 0.0 | ||||
高 新 區(qū) | 2119 | 606.3 | ||||
陽(yáng) 東 縣 | 64 | -91.1 | ||||
陽(yáng) 西 縣 | 50 | 150.0 | ||||
陽(yáng) 春 市 | 194 | 42.6 | ||||
崗 僑 區(qū) | 0 | |||||
其 他 | 593 | |||||
注:實(shí)際利用外資按絕對(duì)值排位,其余指標(biāo)按增長(zhǎng)速度排位。 | ||||||
.4. | ||||||
陽(yáng)江市國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||
生產(chǎn)總值 (季報(bào)) | 億元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
#民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值 | 億元 | |||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 30.7 | 62.7 | 16.6 | ||
#輕工業(yè) | 億元 | 20.6 | 42.3 | 17.2 | ||
重工業(yè) | 億元 | 10.0 | 20.4 | 15.2 | ||
#規(guī)上民營(yíng)工業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 36.3 | 22.2 | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 0.0 | 14.9 | 16.4 | ||
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) (上月數(shù)) | % | 0.0 | 0.0 | 點(diǎn) | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1.8 | 3.7 | -2.1 | ||
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 15.5 | 51.1 | |||
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 27.2 | 53.6 | 18.1 | ||
外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | ||
實(shí)際利用外資(新口徑) | 萬(wàn)美元 | 3066 | 72.3 | |||
接待旅游者總?cè)藬?shù) | 萬(wàn)人次 | 89.1 | 26.0 | |||
#過(guò)夜旅游者人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 14.6 | 29.4 | 0.1 | ||
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | ||
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 億元 | 1.8 | 5.8 | 9.7 | ||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 98.9 | 100.0 | 持平 | ||
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 98.2 | 99.4 | -0.6 | ||
. 5 . | ||||||
生產(chǎn)總值 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 一季度 | 比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
當(dāng)季 | 累計(jì) | 當(dāng)季 | 累計(jì) | |||
生產(chǎn)總值 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
工業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
建筑業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
金融業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
營(yíng)利性 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
非營(yíng)利性 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:1、生產(chǎn)總值測(cè)算為季報(bào); | ||||||
2、本表絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按2005年價(jià)計(jì)算; | ||||||
3、本表數(shù)據(jù)已經(jīng)省局評(píng)估,可以對(duì)外使用。 | ||||||
. 6 . | ||||||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì) | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 季度 累計(jì) |
累計(jì)比去年 同期增長(zhǎng)% | |||
一、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 0 | 0.0 | |||
農(nóng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 0 | 0.0 | |||
林業(yè) | 萬(wàn)元 | 0 | 0.0 | |||
牧業(yè) | 萬(wàn)元 | 0 | 0.0 | |||
漁業(yè) | 萬(wàn)元 | 0 | 0.0 | |||
農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 萬(wàn)元 | 0 | 0.0 | |||
二、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||
糧食面積 | 萬(wàn)畝 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 萬(wàn)畝 | 0 | 0.0 | |||
玉米面積 | 萬(wàn)畝 | 0 | 0.0 | |||
番薯面積 | 萬(wàn)畝 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜面積 | 萬(wàn)畝 | 0 | 0.0 | |||
糧食產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 萬(wàn)噸 | 0 | 0.0 | |||
玉米產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 0 | 0.0 | |||
番薯產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜產(chǎn)量 | 萬(wàn)噸 | 0 | 0.0 | |||
0 | 0 | |||||
水產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 2月 | 1—2月 | 0.0 | ||
水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 74172 | 148316.5 | 0.5 | ||
#:海養(yǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 40546 | 81327.5 | -0.9 | ||
海捕產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 28697 | 54574 | 3.1 | ||
. 7 . | ||||||
工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||
一. 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 306629 | 626924 | 16.6 | |||
#:輕工業(yè) | 206336 | 422587 | 17.2 | |||
重工業(yè) | 100293 | 204337 | 15.2 | |||
#:國(guó)有企業(yè)(未改制部分) | 18548 | 37185 | 3.5 | |||
集體企業(yè) | 563 | 1202 | -36.3 | |||
股份制企業(yè) | 139525 | 271069 | 17.3 | |||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 95839 | 215876 | 14.3 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 52155 | 101593 | 26.1 | |||
#:國(guó)有控股企業(yè) | 22072 | 42899 | -7.1 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 99648 | 226211 | 5.9 | |||
#工業(yè)產(chǎn)值前50名企業(yè) | 315706 | 9.4 | ||||
二.規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 271264 | 596272 | 10.5 | |||
#:輕工業(yè) | 175987 | 408981 | 12.3 | |||
重工業(yè) | 95277 | 187292 | 6.7 | |||
#:國(guó)有企業(yè)(未改制部分) | 18590 | 37327 | 4.4 | |||
集體企業(yè) | 540 | 1172 | -42.9 | |||
股份制企業(yè) | 135144 | 256786 | 19.1 | |||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 67462 | 205538 | 1.6 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 49528 | 95449 | 13.7 | |||
#:國(guó)有控股企業(yè) | 21853 | 42532 | -10.6 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 98135 | 211883 | 5.1 | |||
出口交貨值 | 116809 | 224356 | 18.2 | |||
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 0 | 149188 | 16.4 | |||
注:規(guī)模以上工業(yè)指年銷售收入500萬(wàn)元以上非國(guó)有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)和全部國(guó)有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)。 | ||||||
. 8 . | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年 同期增長(zhǎng)% | ||
原鹽 | 噸 | 922 | 2401 | 4.3 | ||
木材 | M3 | 443 | 917 | 11.4 | ||
配混合飼料 | 噸 | 61786 | 133637 | 23.8 | ||
飲料酒 | 千升 | 92 | 181 | 5.8 | ||
#:白酒 | 千升 | 24 | 49 | 4.3 | ||
啤酒 | 千升 | 0 | ||||
服裝 | 萬(wàn)件 | 4 | 7 | 16.7 | ||
家具 | 件 | 21758 | 47692 | 13.0 | ||
機(jī)制紙 | 噸 | 4559 | 10224 | 5.7 | ||
紙制品 | 噸 | 3551 | 6640 | 43.0 | ||
中成藥 | 噸 | 0 | 0 | |||
塑料制品 | 噸 | 538 | 900 | 32.0 | ||
水泥 | 噸 | 127610 | 261529 | 11.5 | ||
生鐵 | 噸 | 34000 | 60000 | 10.4 | ||
鋼材 | 噸 | 45092 | 81154 | 16.3 | ||
日用不銹鋼制品 | 噸 | 879 | 1465 | 16.1 | ||
泵 | 臺(tái) | 81125 | 188060 | 24.1 | ||
軸承 | 萬(wàn)套 | 45 | 97 | 2.5 | ||
發(fā)電量 | 萬(wàn)度 | 1502 | 3565 | 5.8 | ||
. 9 . | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 1—2月 | 去年 同期 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||
一.經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 個(gè) | 622 | 0 | |||
#:虧損企業(yè) | 個(gè) | 53 | 66 | -19.7 | ||
產(chǎn)品銷售收入 | 萬(wàn)元 | 581084 | 497094 | 16.9 | ||
管理費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 16011 | 13764 | 16.3 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 2334 | 2401 | -2.8 | ||
#:利息 | 萬(wàn)元 | 1975 | 1668 | 18.4 | ||
實(shí)現(xiàn)利稅總額 | 萬(wàn)元 | 22051 | 27729 | -20.5 | ||
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | 29063 | 30025 | -3.2 | ||
虧損企業(yè)虧損額 | 萬(wàn)元 | 1239 | 1477 | -16.2 | ||
產(chǎn)成品存貨 | 萬(wàn)元 | 55869 | 130154 | -57.1 | ||
應(yīng)收賬款凈額 | 萬(wàn)元 | 125139 | 145919 | -14.2 | ||
二.經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)(上月數(shù)) | ||||||
綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù) | % | 0.0 | 0.0 | 點(diǎn) | ||
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 | % | 0.0 | 0.0 | 點(diǎn) | ||
資產(chǎn)保值增值率 | % | 0.0 | 0.0 | 點(diǎn) | ||
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 0.0 | 0.0 | 點(diǎn) | ||
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) | 次 | 0.0 | 0.0 | 次 | ||
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | % | 0.0 | 0.0 | 點(diǎn) | ||
增加值勞動(dòng)生產(chǎn)率 | 元/人 | 0 | 0.0 | % | ||
產(chǎn)品銷售率 | % | 0.0 | 0.0 | 點(diǎn) | ||
. 10 . | ||||||
固定資產(chǎn)投資 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 1—2月 | 累計(jì)比去年 同期增長(zhǎng)% | |||
一.全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | 155324 | 51.1 | |||
#:基本建設(shè) | 萬(wàn)元 | 74080 | 82.9 | |||
更新改造 | 萬(wàn)元 | 4164 | -25.6 | |||
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬(wàn)元 | 33978 | 72.6 | |||
其他投資 | 萬(wàn)元 | 43102 | 16.4 | |||
#:工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | 63737 | 49.1 | |||
工業(yè)投資中更新改造 | 萬(wàn)元 | 3701 | -9.8 | |||
二.房地產(chǎn)開發(fā)情況 | ||||||
房屋施工面積 | 萬(wàn)M2 | 102.9 | -14.5 | |||
#住宅 | 萬(wàn)M2 | 89.3 | -20.0 | |||
房屋竣工面積 | 萬(wàn)M2 | 20.40 | 203.0 | |||
#住宅 | 萬(wàn)M2 | 17.40 | 158.4 | |||
商品房空置面積 | 萬(wàn)M2 | 5.9 | -47.8 | |||
商品房銷售面積 | 萬(wàn)M2 | 11.1 | 59.9 | |||
#住宅 | 萬(wàn)M2 | 10.7 | 65.0 | |||
商品房銷售總額 | 萬(wàn)元 | 51010 | 242.1 | |||
#住宅 | 萬(wàn)元 | 48841 | 288.4 | |||
. 11 . | ||||||
國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、利用外資 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||
一.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 272354 | 536267 | 18.1 | ||
#:城鎮(zhèn) | 萬(wàn)元 | 171767 | 340656 | 16.3 | ||
鄉(xiāng)村 | 萬(wàn)元 | 100587 | 195611 | 21.2 | ||
#:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 萬(wàn)元 | 235832 | 463240 | 18.2 | ||
住宿餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 34749 | 69053 | 17.4 | ||
其他 | 萬(wàn)元 | 1773 | 3974 | 11.3 | ||
二.對(duì)外貿(mào)易 | ||||||
進(jìn)出口總額(海關(guān)口徑) | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 16348 | -4.6 | ||
進(jìn)口總額 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 249 | -81.5 | ||
出口總額 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 16098 | 2.0 | ||
#:一般貿(mào)易出口 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 15007 | 3.5 | ||
進(jìn)料加工貿(mào)易出口 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 1036 | -16.3 | ||
#:國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 669 | -43.8 | ||
有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的私營(yíng)企業(yè) | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 8357 | -5.5 | ||
三.利用外資 | ||||||
1.新簽利用外資合同 | 宗 | 20 | 150.0 | |||
2.合同規(guī)定外商投資額 | 萬(wàn)美元 | 7658 | 341.9 | |||
3.實(shí)際利用外資(新口徑) | 萬(wàn)美元 | 3066 | 72.3 | |||
. 12 . | ||||||
旅 游 | ||||||
單位:人次 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||
一.接待游客總?cè)藬?shù) | 891326 | 26.0 | ||||
#住宿設(shè)施接待過(guò)夜游客 | 145807 | 293617 | 0.1 | |||
#國(guó)際游客 | 2788 | 6496 | -40.9 | |||
臺(tái)灣同胞 | 173 | 815 | -32.2 | |||
香港同胞 | 2159 | 4948 | -39.9 | |||
澳門同胞 | 187 | 370 | -66.0 | |||
外 國(guó) 人 | 269 | 363 | -21.6 | |||
國(guó)內(nèi)游客 | 143019 | 287121 | 1.644 | |||
二.旅行社組織國(guó)內(nèi)游人數(shù) | 6408 | 9270 | 0.6 | |||
#省內(nèi)游 | 4998 | 7029 | 0.7 | |||
省外游 | 1410 | 2241 | 0.3 | |||
三.旅行社組織出境游人數(shù) | 24 | 65 | -92.2 | |||
#香 港 | 33 | -88.8 | ||||
澳 門 | 10 | 28 | -88.3 | |||
海 外 | 4 | 4 | -98.7 | |||
四.客房出租率(%) | 50.1 | 51.6 | ||||
五.旅游總收入(億元) | 4.6 | 24.3 | ||||
. 13 . | ||||||
物價(jià)指數(shù)、勞動(dòng)工資 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量單位 | 以上年同月=100 | 以上年同期=100 | |||
一.居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 98.9 | 100.0 | |||
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | 97.5 | 97.8 | |||
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | % | 99.3 | 100.8 | |||
#食品類 | % | 102.8 | 105.2 | |||
煙酒類及用品 | % | 100.0 | 100.0 | |||
衣著 | % | 90.8 | 91.6 | |||
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | % | 100.7 | 100.7 | |||
醫(yī)療保健和個(gè)人用品 | % | 100.3 | 100.3 | |||
交通和通訊 | % | 98.6 | 99.1 | |||
娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | % | 99.0 | 99.2 | |||
居住 | % | 91.4 | 92.3 | |||
二.商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 98.2 | 99.4 | |||
三.勞動(dòng)工資 | 季度 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||||
1.在崗職工期末人數(shù) | 萬(wàn)人 | 0.0 | 0.00 | |||
2.在崗職工工資總額 | 萬(wàn)元 | 0 | 0.0 | |||
3.在崗職工月人均工資 | 元 | 0 | 0.0 | |||
. 14 . | ||||||
財(cái)政收支、稅收 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | |||
一. 財(cái)政收支 | ||||||
1.地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 12488 | 23250 | 4.8 | |||
#工商稅收收入 | 7901 | 17128 | -6.4 | |||
#:增值稅 | 2343 | 3880 | -10.0 | |||
營(yíng)業(yè)稅 | 1987 | 4471 | 1.4 | |||
企業(yè)所得稅 | 611 | 1563 | -38.3 | |||
個(gè)人所得稅 | 658 | 1150 | -7.1 | |||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 491 | 1172 | 8.8 | |||
其他工商稅收入 | 179 | 436 | -26.7 | |||
農(nóng)業(yè)四稅收入 | 578 | 1495 | 0.0 | |||
2.地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 18261 | 57779 | 9.7 | |||
#:農(nóng)林水支出 | 5339 | 21574 | 6.3 | |||
文教支出 | 1969 | 5691 | 27.7 | |||
衛(wèi)生支出 | 4516 | 9767 | 6.5 | |||
行政管理費(fèi) | 3083 | 9130 | 36.2 | |||
二.稅收收入 | 23903 | 47673 | -16.0 | |||
國(guó)稅稅收收入 | 14004 | 25099 | -25.4 | |||
地稅稅收收入 | 9899 | 22574 | -2.5 | |||
注:國(guó)稅稅收收入不含出口產(chǎn)品退稅,含免抵調(diào)庫(kù)收入、海關(guān)代征收入和車輛購(gòu)置稅收入。 | ||||||
. 15 . | ||||||
運(yùn)輸、郵電、供電 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)% | ||
一.運(yùn)輸 | ||||||
公路貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 405 | 34.6 | |||
公路貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸 公里 | 22425 | 21.9 | |||
公路客運(yùn)量 | 萬(wàn)人 | 626 | 12.8 | |||
公路旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)人 公里 | 74751 | 5.3 | |||
水路貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 6 | -14.3 | |||
水路貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸公里 | 1244 | -30.2 | |||
鐵路貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 19 | 19.2 | |||
鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量 | 萬(wàn)噸公里 | 1190 | 19.0 | |||
港口貨物吞吐量 | 萬(wàn)噸 | 0 | #DIV/0! | |||
二.郵電 | 0 | 0.0 | ||||
郵電業(yè)務(wù)總收入 | 萬(wàn)元 | 12290 | 24325 | 14.3 | ||
三.供電 | ||||||
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦 | 18288 | 36917 | -2.1 | ||
#工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦 | 10811 | 21080 | -9.0 | ||
生活用電量 | 萬(wàn)千瓦 | 4065 | 7962 | 6.1 | ||
. 16 . | ||||||
金 融 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 2月末 | 比年初增長(zhǎng)% | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
一.金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 4118417 | 5.09 | 23.65 | |||
(一) #:國(guó)家銀行存款 | 2353926 | 3.79 | 20.52 | |||
農(nóng)村信用社存款 | 1030745 | 7.38 | 21.02 | |||
(二)#:企業(yè)存款 | 559401 | -4.82 | 6.83 | |||
#:活期存款 | 422755 | 0.04 | 1.48 | |||
儲(chǔ)蓄存款 | 2955443 | 7.05 | 20.29 | |||
#:定期存款 | 1315403 | 5.57 | 25.6 | |||
二.金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 1633295 | 3.12 | 15.71 | |||
(一) #:國(guó)家銀行貸款 | 956047 | 3.12 | 10.9 | |||
農(nóng)村信用社貸款 | 600874 | 3.76 | 25.88 | |||
