2009年1-5月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-5月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業(yè) | 億元 | ||
第二產業(yè) | 億元 | ||
第三產業(yè) | 億元 | ||
農業(yè)總產值(季報) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 169.3 | 12.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 40.7 | 13.7 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 66.5 | 42.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 123.1 | 18.3 |
進出口總額 | 億美元 | 5.12 | 6.1 |
#出口總額 | 億美元 | 4.62 | 5.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 10.7 | 0.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 6.6 | -2.2 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 426.3 | 23.5 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 301.9 | 20.9 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 182.5 | 28.7 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 6.2 | 10.5 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 14.9 | 17.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 5399.0 | 6.50 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格指數(shù) | % | 99.1 | -0.9 |
商品零售價格指數(shù) | % | 98.2 | -1.8 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號