3-12 支出法生產(chǎn)總值 | ||||||
項 目 | 計量 單位 |
按當(dāng)年價格計算 | 按可比價格計算(2005年價) | |||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2008年比2007年增長% | ||
生產(chǎn)法地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 4078569 | 4838439 | 3931869 | 4383667 | 11.5 |
一、最終消費(fèi)支出 | 萬元 | 1992134 | 2274098 | 1950018 | 2110500 | 8.2 |
居民消費(fèi)支出 | 萬元 | 1567632 | 1793986 | 1541893 | 1669521 | 8.3 |
農(nóng)村居民 | 萬元 | 551403 | 619226 | 525618 | 558732 | 6.3 |
城鎮(zhèn)居民 | 萬元 | 1016229 | 1174761 | 1016275 | 1110789 | 9.3 |
政府消費(fèi)支出 | 萬元 | 424502 | 480112 | 408125 | 440979 | 8.1 |
二、資本形成總額 | 萬元 | 2060494 | 2526111 | 1967940 | 2260211 | 14.9 |
固定資本形成總額 | 萬元 | 1196697 | 1488691 | 1153573 | 1341605 | 16.3 |
存貨增加 | 萬元 | 863797 | 1037420 | 814367 | 918606 | 12.8 |
三、貨物和服務(wù)凈流出 | 萬元 | 25941 | 38230 | 13911 | 12956 | -6.9 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號