精品国语人妻色乱码二区_久久青青青青青国产_黄色在线免费国产黄色_免费国产不卡一级αⅴ片

2008年統(tǒng)計(jì)年鑒(常住人口情況表(1990-2008年))
來(lái)源:本站 時(shí)間:2009-02-08 07:20 【字體: 】 瀏覽量:-
轉(zhuǎn)載分享:
4-2   常住人口情況表
1990-2008年)
 單位:人
年份 全市   城鎮(zhèn)
人口
農(nóng)村
人口
城市化
水平
%
江城區(qū) 海陵區(qū) 陽(yáng)東縣 陽(yáng)西縣 陽(yáng)春市
1990 2179000 448046   446875 390803 893276 369994 1809006 16.98
1991 2178200 458422   439640 390076 890062 414090 1764110 19.01
1992 2177300 394648 74585 435460 387914 884693 461479 1715821 21.2
1993 2176400 407290 74174 428868 386856 879212 550723 1625677 25.3
1994 2175600 418727 74052 423096 385765 873960 613677 1561923 28.21
1995 2174700 430524 74702 416074 384743 868657 658821 1515879 30.29
1996 2173900 439159 74954 413870 382735 863182 709151 1464749 32.62
1997 2173000 447981 75202 410597 382081 857139 760182 1412818 34.98
1998 2172100 450123 75875 411526 381901 852675 807589 1364511 37.18
1999 2171300 455618 75996 410375 381018 848293 853236 1318064 39.3
2000 2172000 464808 76020 410508 380100 840564 910502 1261498 41.92
2001 2225599 502878 76896 417038 384480 844307 941428 1284171 42.3
2002 2249100 517207 76719 421080 386693 847402 958117 1290983 42.6
2003 2273000 543420 75009 418059 388683 847829 979663 1293337 43.1
2004 2308600 554064 76184 422474 394771 861108 1004241 1304359 43.5
2005 2321407 556594 76606 424616 397759 865832 1023505 1297902 44.09
2006 2332906 559897 76753 426922 399160 870174 1037210 1295696 44.46
2007 2357308 566756 80837 429156 403337 877222 1086248 1271060 45.91
2008 2368328 570273 81837 431100 405187 879931 1086738 1281590 45.89
:1990年、2000年為人口普查數(shù)據(jù),2005年為1%人口抽樣調(diào)查數(shù)據(jù),其余年份為推算數(shù)。

相關(guān)文件:


文檔附件:

關(guān)于我們 | 網(wǎng)站幫助 | 網(wǎng)站地圖 | 隱私申明 |

主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室

管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局

網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3

網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662   粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)