3-3 各縣(市、區(qū))生產(chǎn)總值 | ||||||
(1993-2008年) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
年份 | 全市 | |||||
江城區(qū) | 海陵區(qū) | 陽東縣 | 陽西縣 | 陽春市 | ||
1993年 | 610754 | 72442 | 36681 | 97731 | 89171 | 226313 |
1994年 | 874396 | 132582 | 65339 | 144875 | 116349 | 297649 |
1995年 | 1018360 | 151470 | 72087 | 182750 | 141855 | 334427 |
1996年 | 1137881 | 174100 | 80985 | 208627 | 162288 | 382879 |
1997年 | 1240675 | 201535 | 83920 | 231345 | 177316 | 362579 |
1998年 | 1357787 | 226649 | 86909 | 257587 | 195807 | 384644 |
1999年 | 1464379 | 249479 | 89401 | 280451 | 212687 | 415400 |
2000年 | 1601958 | 277195 | 96088 | 316436 | 232103 | 456890 |
2001年 | 1743278 | 307894 | 103452 | 348737 | 255860 | 507935 |
2002年 | 1915271 | 385770 | 111878 | 333852 | 283211 | 557083 |
2003年 | 2151434 | 404363 | 122283 | 403306 | 315047 | 631262 |
2004年 | 2511504 | 473316 | 135047 | 460840 | 350510 | 744498 |
2005年 | 2953441 | 535965 | 154517 | 541127 | 415664 | 833263 |
2006年 | 3481573 | 614798 | 183588 | 673761 | 508226 | 970558 |
2007年 | 4078569 | 705068 | 198459 | 798175 | 571421 | 1159065 |
2008年 | 4838439 | 754273 | 196659 | 970018 | 682610 | 1407375 |
注:本表按當(dāng)年價(jià)計(jì)算。 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)