指標(biāo) | 計量 單位 |
1-10月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 390.8 | 15.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 94.7 | 16.5 |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 166.0 | 35.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 262.8 | 19.3 |
進(jìn)出口總額 | 億美元 | 11.70 | 11.9 |
#出口總額 | 億美元 | 9.96 | 7.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 26.8 | 10.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 15.5 | 8.5 |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 444.4 | 20.8 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 311.2 | 17.2 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 207.9 | 37.2 |
地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 15.5 | 20.6 |
地方財政一般預(yù)算支出 | 億元 | 32.2 | 10.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 10800.4 | 10.1 |
農(nóng)民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格指數(shù) | % | 98.4 | -1.6 |
商品零售價格指數(shù) | % | 97.5 | -2.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號