指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-11月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 440.3 | 16.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 106.8 | 18.3 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 191.4 | 37.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 288.1 | 19.4 |
進(jìn)出口總額 | 億美元 | 12.8 | 12.4 |
#出口總額 | 億美元 | 11.1 | 8.4 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 29.7 | 8.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 17.1 | 4.9 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 447.4 | 19.9 |
#居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 313.1 | 16.3 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 212.8 | 40.1 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 17.1 | 23.2 |
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 億元 | 35.5 | 9.7 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 11857.4 | 10.4 |
農(nóng)民人均純收入(半年報(bào)) | 元 | ||
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 98.5 | -1.5 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 97.6 | -2.4 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)