3-8 生產(chǎn)法GDP構(gòu)成項(xiàng)目 | |||||
(2008年) | |||||
單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 增加值 | 勞動者 報(bào)酬 |
生產(chǎn)稅 凈額 |
固定資產(chǎn)折舊 | 營業(yè) 盈余 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | |||||
第一產(chǎn)業(yè) | |||||
農(nóng)林牧漁業(yè) | |||||
第二產(chǎn)業(yè) | |||||
工業(yè) | |||||
建筑業(yè) | |||||
第三產(chǎn)業(yè) | |||||
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |||||
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | |||||
批發(fā)和零售業(yè) | |||||
住宿和餐飲業(yè) | |||||
金融業(yè) | |||||
房地產(chǎn)業(yè) | |||||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |||||
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | |||||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |||||
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | |||||
教育 | |||||
衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | |||||
文化、體育和娛樂業(yè) | |||||
公共管理和社會組織 | |||||
注:本表按當(dāng)年價格計(jì)算,因第二次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)未定稿,本表數(shù)據(jù)暫缺。 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號