2010年1-3月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | 109.4 | 11.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 23.8 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 45.2 | 17.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 40.4 | 9.6 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | 41.2 | 5.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 120.7 | 19.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 29.8 | 22.6 |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 41.1 | 32.8 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 86.8 | 14.9 |
進(jìn)出口總額 | 億美元 | 3.41 | 18.5 |
#出口總額 | 億美元 | 3.23 | 22.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 8.0 | 33.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4.6 | 28.3 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 499.8 | 18.2 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 344.7 | 14.8 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 246.5 | 44.0 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 4.9 | 33.7 |
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 億元 | 10.6 | 25.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 3871 | 9.9 |
農(nóng)民人均純收入(半年報(bào)) | 元 | ||
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 101.9 | 1.9 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號