2015年1-2月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-1季度) | 億元 | - | - |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | - | - |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-1季度) | 億元 | - | - |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 212.74 | 15.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 53.79 | 15.6 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 44.96 | 11.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 113.71 | 9.2 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 17.84 | -13.0 |
#出口總額 | 億元 | 16.09 | 7.2 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 12.92 | 18.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 10.12 | 23.4 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 (本外幣) | 億元 | 915.92 | 10.9 |
#住戶存款 | 億元 | 643.14 | 10.1 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(本外幣) | 億元 | 722.53 | 29.9 |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 7.89 | 0.3 |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 23.57 | 65.5 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 100.9 | 0.9 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 99.9 | -0.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)