2015年1-8月陽江市主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 521.39 | 8.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 76.51 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 234.16 | 11.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 210.73 | 5.2 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 130.43 | 3.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1060.91 | 13.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 262.83 | 14.8 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 357.65 | 3.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 374.34 | 9.4 |
進出口總額 | 億元 | 83.9 | -8.0 |
#出口總額 | 億元 | 63.3 | -15.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 64.83 | 9.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 47.77 | 9.7 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1006.13 | 17.1 |
#住戶存款 | 億元 | 659.74 | 9.9 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 733.65 | 20.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 37.04 | 4.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 97.71 | 16.6 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售價格總指數(shù) | % | 99.9 | -0.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號