2018年1-5月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1—5月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 299.74 | 5.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.78 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 112.93 | 1.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 139.03 | 10.0 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1季度) | 億元 | 80.92 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 82.23 | 0.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 136.82 | -1.4 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 54.34 | -6.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 303.59 | 9.2 |
進出口總額 | 億元 | 48.4 | 3.4 |
#出口總額 | 億元 | 37.8 | -0.1 |
實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 3089.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 45.46 | 9.1 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 32.94 | 6.6 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1301.71 | 9.3 |
#住戶存款 | 億元 | 827.92 | 6.5 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 982.31 | 12.3 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 23.70 | 10.6 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 78.01 | 4.4 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.8 | 1.8 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號