2018年1-2月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 40.04 | -8.1 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 42.90 | 15.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 19.09 | 11.7 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 136.30 | 9.4 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 17.9 | 21.3 |
#出口總額 | 億元 | 16.2 | 20.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 310 | -64.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 16.01 | 4.2 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 12.31 | 3.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1276.13 | 8.7 |
#住戶存款 | 億元 | 829.69 | 7.5 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 959.25 | 13.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 9.26 | 15.0 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 32.37 | 59.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 102.2 | 2.2 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號