2019年1-7月陽江市主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 | 1—7月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 623.31 | 7.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 97.30 | 2.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 197.49 | 10.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 328.52 | 5.2 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 161.09 | 1.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 166.44 | 12.0 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | -- | 9.9 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | -- | 22.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 457.86 | 8.1 |
進出口總額 | 億元 | 83.5 | 16.1 |
#出口總額 | 億元 | 65.1 | 15.6 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2706 | 329.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 75.47 | 11.0 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 53.22 | 9.3 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1489.48 | 9.4 |
#住戶存款 | 億元 | 954.85 | 13.5 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1126.13 | 10.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 37.74 | 5.8 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 144.81 | 13.9 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.7 | 1.7 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號