2019年1-8月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 | 1-8月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 623.31 | 7.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 97.30 | 2.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 197.49 | 10.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 328.52 | 5.2 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 161.09 | 1.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 206.21 | 15.0 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | -- | 14.7 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | -- | 17.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 527.03 | 8.0 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 96.4 | 12.6 |
出口總額 | 億元 | 75.4 | 12.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3411 | 441.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 88.26 | 11.4 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 61.54 | 9.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1490.02 | 9.7 |
住戶存款 | 億元 | 958.24 | 12.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1145.16 | 11.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 40.94 | 4.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 163.53 | 7.5 |
居民消費價格總指數(shù)(CPI) | % | 101.9 | 1.9 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號