統(tǒng)計(jì)月報(bào)(2019年1-12月)
來(lái)源:
陽(yáng)江市政府網(wǎng)站
時(shí)間:2020-01-22 17:01 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2019年1-12月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 1—12月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1292.18 | 8.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 247.05 | 2.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 446.07 | 14.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 599.07 | 4.2 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 408.43 | 2.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 345.34 | 17.0 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | -- | 15.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | -- | 17.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 806.75 | 7.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 151.6 | 10.0 |
#出口總額 | 億元 | 117.1 | 9.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 3509 | 457.0 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 134.26 | 11.9 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 94.72 | 10.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1486.24 | 7.2 |
#住戶存款 | 億元 | 976.68 | 12.2 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 1173.23 | 16.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 64.29 | 2.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 242.51 | 8.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 102.9 | 2.9 |
注:1-6月起,實(shí)際利用外資增速采用剔除2018年5月份陽(yáng)江核電有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓入資數(shù)75719萬(wàn)美元基數(shù)的計(jì)算結(jié)果。