根據(jù)《陽江市水務集團2022年公開招聘入選面試人員名單及線上面試公告》,現(xiàn)已完成入選面試人員資格復查,現(xiàn)將最終入選面試人員公告如下:
一、入選最終面試人員名單(共59人)
原入圍面試人員中有4人資格復審不通過,根據(jù)本次招聘相關(guān)規(guī)定,崗位面試空缺從報考該崗位筆試成績者從高到低依次遞補,1名遞補人員資格復審不通過,2名遞補人員資格復審合格。最終資格復審合格入圍面試人員名單如下:
序號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 錄用人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 筆試排名 | 備注 |
1 | 黨群工作部辦事員 | A01 | 1 | 羅*源 | 202212001107 | 1 |
|
吳*容 | 202212001039 | 2 |
|
岑*微 | 202212001011 | 3 |
|
2 | 業(yè)務部、工程項目部給排水工程人員 | A02 | 2 | 周*凝 | 202212001025 | 1 |
|
代*茂 | 202212001066 | 2 |
|
李*峰 | 202212001089 | 3 |
|
謝*明 | 202212001138 | 4 |
|
黃*威 | 202212001116 | 5 |
|
林*彬 | 202212001024 | 6 |
|
3 | 財務部辦事員 | A03 | 1 | 關(guān)*宇 | 202212001101 | 1 |
|
馮*茹 | 202212001092 | 2 |
|
馮*欣 | 202212001080 | 3 |
|
4 | 水質(zhì)公司水質(zhì)化驗員 | A04 | 1 | 曾*淞 | 202212001093 | 1 |
|
許*盈 | 202212001121 | 2 |
|
薛*滔 | 202212001072 | 3 |
|
5 | 高新公司給排水工程人員 | A05 | 1 | 何*鋒 | 202212001162 | 1 |
|
羅*明 | 202212001151 | 2 |
|
麥*珩 | 202212001003 | 3 |
|
6 | 江閘公司給排水工程人員 | A06 | 1 | 陳*曉 | 202212001034 | 1 |
|
譚*權(quán) | 202212001055 | 2 |
|
鄭*文 | 202212001127 | 3 |
|
7 | 安裝公司給排水工程人員 | A07 | 1 | 邱*迪 | 202212001140 | 1 |
|
梁*榜 | 202212001170 | 2 |
|
謝*炯 | 202212001076 | 3 |
|
8 | 第一水廠機電維修員 | B01 | 1 | 陳*君 | 202212002570 | 1 |
|
何*俊 | 202212002428 | 2 |
|
陳*宏 | 202212002131 | 3 | 資格復審不通過 |
梁*文 | 202212002156 | 4 | 資格復審不通過 |
譚*業(yè) | 202212002618 | 5 | 依次遞補 |
9 | 第二水廠機電維修員 | B02 | 1 | 何*參 | 202212002221 | 1 | 資格復審不通過 |
顏*遠 | 202212002184 | 2 |
|
陳*記 | 202212002243 | 3 |
|
范* | 202212002621 | 4 | 依次遞補 |
10 | 第一水廠機泵制水工 | B03 | 2 | 陳*興 | 202212002417 | 1 |
|
李*霖 | 202212002608 | 2 |
|
徐*宏 | 202212002233 | 3 | 資格復審不通過 |
謝*嶸 | 202212002181 | 4 | 資格復審不通過 |
11 | 第一水廠機泵制水工 | B04 | 2 | 黃*富 | 202212002316 | 1 |
|
謝*婷 | 202212002168 | 2 |
|
洪*瑜 | 202212002089 | 3 |
|
鐘*樺 | 202212002478 | 4 |
|
楊*森 | 202212002317 | 5 |
|
林*嫦 | 202212002222 | 6 |
|
12 | 第二水廠機泵制水工 | B05 | 2 | 馮*鏗 | 202212002032 | 1 |
|
張* | 202212002080 | 2 |
|
13 | 第二水廠機泵制水工 | B06 | 2 | 岑*峽 | 202212002270 | 1 |
|
黃*峰 | 202212002358 | 2 |
|
吳*熙 | 202212002062 | 3 |
|
石*玉 | 202212002390 | 4 |
|
馮*怡 | 202212002372 | 5 |
|
柯*軍 | 202212002183 | 6 |
|
14 | 江閘公司機泵制水工 | B07 | 2 | 陳*良 | 202212002071 | 1 |
|
關(guān)*程 | 202212002604 | 2 |
|
黎*孺 | 202212002225 | 3 |
|
黃*銅 | 202212002151 | 4 |
|
畢*丹 | 202212002248 | 5 |
|
關(guān)*宇 | 202212002585 | 6 |
|
15 | 客戶服務部收費員 | B08 | 2 | 馮*飄 | 202212002236 | 1 |
|
劉*池 | 202212002135 | 1 |
|
鐘*琪 | 202212002554 | 3 |
|
柯*源 | 202212002069 | 4 |
|
譚*東 | 202212002399 | 5 |
|
洪*影 | 202212002578 | 6 |
|
陳*歡 | 202212002530 | 6 |
|
二、其他事項
(一)入圍最終面試人員請認真閱讀并理解《陽江市水務集團2022年公開招聘人員名單及線上面試公告》。
。ǘ┪幢M事宜,由陽江市水務集團有限公司負責解釋。